진행중 공사목록
- Home >
- 입찰내역서 >
- 진행중 공사목록
- · [2024-04-26] 입찰내역서 다운도르가 안될 경우
- · [2023-01-12] 2023 조달청 ver.8.0- build 70 _ 비...
- · [2020-10-08] 시흥장현A-9BL아파트전기공사11공구_ 낙찰분석
- · [2020-08-11] 국도3호선 동이천 IC 도로건설공사 낙찰분석
공사상세 정보
| 공고번호 | R25BK01189996-000 | 게시일자 | 2025-12-15 16:53:00 |
|---|---|---|---|
| 공고명 | 병천 공공하수처리시설 3단계 증설 및 1,2단계 개량사업 | ||
| 공고기관 | 조달청 대전지방조달청 | 수요기관 | 충청남도 천안시 맑은물사업본부 |
| 입찰자격 | 일반경쟁 | 공공도급 | [충청남도] 49% |
| 입찰마감 | 2025-12-30 10:00:00 | 개찰일시 | 2025-12-30 11:00:00 |
| 추정가격 | 11,396,946,364 | 기초금액 | 12,132,003,000 |
| 심사기준 | 행자부 | 주공종 | 산업.환경설비공사업 |
| 난이도계수 | 0.85 | 수임료(vat포함) | 55,000 |
| 참고 | |||
| 적립(캐시충전) | 5,000 | 예가범위 | +3.0% ~ -3.0% |
| 투찰하한율 | 84.095 | ||
| A값 | 2,085,552,158 | ||





















